联系我们
021-60534732代理重庆康明斯P型机型号
重庆康明斯P型机代理,是机械调速柴油机,手动油门,SAE接口标准机开型,带水箱仪表消声器。内容介绍了康明斯发动机型号
详情
【返回列表】
代理重庆康明斯发动机P型机,重庆康明斯P型机型号
SO | 机型 | 系列 | BU | 分类 | 功率 | |
SO13454 | NT855-P300 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 224/1500(MAX功率) |
SO13455 | NTA855-P400 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 298/1500(MAX功率) |
SO13456 | NTA855-P470 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 351/1500(MAX功率) |
SO13481 | NT855-P360 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 242/1800(MAX功率) |
SO13482 | NT855-P400 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 298/1800(MAX功率) |
SO13483 | NTA855-P450 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 336/1800(MAX功率) |
SO13484 | NTA855-P500 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 373/1800(MAX功率) |
SO40254 | KTA19-P500 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 373/1500(MAX功率) |
SO40255 | KTA19-P600 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 448/1500(MAX功率) |
SO40256 | KTA19-P680 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 507/1500(MAX功率) |
SO40270 | KTA19-P600 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 448/1800(MAX功率) |
SO40271 | KTA19-P700 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 522/1800(MAX功率) |
SO40272 | KTA19-P750 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 559/1800(MAX功率) |
SO60165 | KT38-P830 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 619/1500(MAX功率) |
SO60166 | KTA38-P980 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 731/1500(MAX功率) |
SO60169 | KTA38-P1300 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 970/1500(MAX功率) |
SO60188 | KT38-P1000 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 746/1800(MAX功率) |
SO60189 | KTA38-P1200 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 895/1800(MAX功率) |
SO60190 | KTA38-P1400 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 1045/1800(MAX功率) |
SO15454 | NT855-P300 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 224/1500(MAX功率) |
SO15455 | NTA855-P400 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 298/1500(MAX功率) |
SO15456 | NTA855-P470 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 351/1500(MAX功率) |
SO15481 | NT855-P360 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 242/1800(MAX功率) |
SO15482 | NT855-P400 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 298/1800(MAX功率) |
SO15483 | NTA855-P450 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 336/1800(MAX功率) |
SO15484 | NTA855-P500 | NT | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 373/1800(功率) |
SO46254 | KTA19-P500 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 373/1500(功率) |
SO46255 | KTA19-P600 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 448/1500(功率) |
SO46256 | KTA19-P680 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 507/1500(功率) |
SO46270 | KTA19-P600 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 448/1800(功率) |
SO46271 | KTA19-P700 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 522/1800(功率) |
SO46272 | KTA19-P750 | K19 | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 559/1800(功率) |
SO66165 | KT38-P830 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 619/1500(功率) |
SO66166 | KTA38-P980 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 731/1500(功率) |
SO66169 | KTA38-P1300 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 970/1500(功率) |
SO66188 | KT38-P1000 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 746/1800(功率) |
SO66189 | KTA38-P1200 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 895/1800(功率) |
SO66190 | KTA38-P1400 | KV | IBUP | 动力机 | 标准机型 | 1045/1800(功率) |
上一个:高品质维修保养及泵房控制改造
下一个:直流离合器控制真空泵